<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Proderechos Abogados</title>
	<atom:link href="http://www.proderechos.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proderechos.cl</link>
	<description>No al Alza de Isapres</description>
	<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:44:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Planes de isapres son hasta un 38 por ciento más caros que hace seis años</title>
		<link>http://www.proderechos.cl/planes-de-isapres-son-hasta-un-38-por-ciento-mas-caros-que-hace-seis-anos/</link>
		<comments>http://www.proderechos.cl/planes-de-isapres-son-hasta-un-38-por-ciento-mas-caros-que-hace-seis-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 17:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proderechos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proderechos.cl/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con cifras entregadas por la Superintendencia de Salud, los abonados a isapres deberán asumir costos hasta un 38 por ciento más altos que hace seis años durante 2012.
De entre las principales aseguradoras nacionales -aquellas que registran más de 100 mil cotizantes-, Cruz Blanca resalta como la que más ha aumentado sus precios, alcanzando un 38,8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proderechos.cl/planes-de-isapres-son-hasta-un-38-por-ciento-mas-caros-que-hace-seis-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Superintendencia asegura que isapres reajustarán los valores de sus planes un 2,4% en promedio</title>
		<link>http://www.proderechos.cl/superintendencia-asegura-que-isapres-reajustaran-los-valores-de-sus-planes-un-24-en-promedio/</link>
		<comments>http://www.proderechos.cl/superintendencia-asegura-que-isapres-reajustaran-los-valores-de-sus-planes-un-24-en-promedio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 00:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proderechos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proderechos.cl/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Las Isapres presentarán un reajuste promedio de 2.4%, informó la Superintendencia de Salud, un 3,6 punto porcentual menos que el año anterior, y cifra cercana al IPC de la salud, 2,15%, dado a conocer por la Superintendencia el martes pasado.
El superintendente de Salud, Luis Romero, señaló que la Isapre Banmédica tendrá un reajusta de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proderechos.cl/superintendencia-asegura-que-isapres-reajustaran-los-valores-de-sus-planes-un-24-en-promedio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diputada Sabat recurrirá a la justicia por alza de su plan de isapre</title>
		<link>http://www.proderechos.cl/diputada-sabat-recurrira-a-la-justicia-por-alza-de-su-plan-de-isapre/</link>
		<comments>http://www.proderechos.cl/diputada-sabat-recurrira-a-la-justicia-por-alza-de-su-plan-de-isapre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 21:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proderechos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proderechos.cl/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Hay un abuso&#8230; Es un aumento ilegal&#8221;.Las palabras pertenecen a la diputada Marcela Sabat (RN), quien se indignó cuando hace unos días le llegó una carta de la isapre Colmena que informaba de un aumento del precio de su plan de salud en un 5,9%, lo que considera &#8220;completamente arbitrario&#8221;.
Esto llevó a que la legisladora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proderechos.cl/diputada-sabat-recurrira-a-la-justicia-por-alza-de-su-plan-de-isapre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Isapres aumentaron sus utilidades en un 31,6% durante 2011</title>
		<link>http://www.proderechos.cl/isapres-aumentaron-sus-utilidades-en-un-316-durante-2011/</link>
		<comments>http://www.proderechos.cl/isapres-aumentaron-sus-utilidades-en-un-316-durante-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 23:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proderechos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proderechos.cl/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[La cifra, que fue entregada por el superintendente de Salud esta mañana, asciende a más de $68 mil millones.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proderechos.cl/isapres-aumentaron-sus-utilidades-en-un-316-durante-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Isapres registran las mayores ganancias de los últimos cinco años</title>
		<link>http://www.proderechos.cl/isapres-registran-las-mayores-ganancias-de-los-ultimos-cinco-anos/</link>
		<comments>http://www.proderechos.cl/isapres-registran-las-mayores-ganancias-de-los-ultimos-cinco-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 00:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proderechos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proderechos.cl/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Lo más probable es que esta tendencia se mantenga&#8221;, dice el Superintendente de Salud. Isapres lo atribuyen a menores costos y a un alza de afiliados.  
René Olivares
Los $45.683 millones de utilidades que tuvo el sistema de isapres durante el primer semestre de este año son las más altas ganancias para el período en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proderechos.cl/isapres-registran-las-mayores-ganancias-de-los-ultimos-cinco-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Isapres ganan un 70% más que en el 2010</title>
		<link>http://www.proderechos.cl/isapres-ganan-un-70-mas-que-en-el-2010/</link>
		<comments>http://www.proderechos.cl/isapres-ganan-un-70-mas-que-en-el-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 00:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proderechos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proderechos.cl/isapres-ganan-un-70-mas-que-en-el-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Los $45.683 millones de utilidades que tuvo el sistema de isapres durante el primer semestre de este año son las más altas ganancias para el período en los últimos cinco años, en que mantuvieron dividendos constantes por alrededor de $25 mil millones.
Así lo asegura un informe sobre el estado financiero de la Superintendencia de Salud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proderechos.cl/isapres-ganan-un-70-mas-que-en-el-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Todas las isapres subirán sus precios a partir de julio</title>
		<link>http://www.proderechos.cl/todas-las-isapres-subiran-sus-precios-a-partir-de-julio/</link>
		<comments>http://www.proderechos.cl/todas-las-isapres-subiran-sus-precios-a-partir-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 18:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proderechos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proderechos.cl/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[El aumento promedio será de 5,7%. Ferrosalud, Cruz Blanca y Vida Tres registrarán el mayor incremento.
SANTIAGO.- Las siete isapres abiertas que operan actualmente en Chile informaron a la Superintendencia de Salud que reajustarán sus precios a partir del mes de julio de este año hasta junio del 2012.
Las mayores alzas las registrarán -en promedio- Ferrosalud, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proderechos.cl/todas-las-isapres-subiran-sus-precios-a-partir-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Isapres: adultos mayores pagan hasta cuatro veces más que los jóvenes por su plan</title>
		<link>http://www.proderechos.cl/isapres-adultos-mayores-pagan-hasta-cuatro-veces-mas-que-los-jovenes-por-su-plan/</link>
		<comments>http://www.proderechos.cl/isapres-adultos-mayores-pagan-hasta-cuatro-veces-mas-que-los-jovenes-por-su-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 23:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proderechos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proderechos.cl/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Un profesional de 30 años paga por su plan de salud en isapre cerca de $ 30.000 mensuales, mientras que un jubilado mayor de 65 años, más de $ 142 mil. Es decir, es cuatro veces más caro.
¿Por qué se produce esta diferencia? Las isapres reajustan cada año el precio del plan base según dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proderechos.cl/isapres-adultos-mayores-pagan-hasta-cuatro-veces-mas-que-los-jovenes-por-su-plan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo las isapres suben precios de los planes</title>
		<link>http://www.proderechos.cl/como-las-isapres-suben-precios-de-los-planes/</link>
		<comments>http://www.proderechos.cl/como-las-isapres-suben-precios-de-los-planes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 01:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proderechos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[alza precios planes]]></category>

		<category><![CDATA[suben precios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proderechos.cl/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Muchas dudas provocó en algunos cotizantes de las isapres el anuncio hecho por cinco de las seis isapres más importantes del país, en relación a que no subirán los precios de sus planes base para el período 2009/2010.
Es necesario aclarar que esta decisión está desfasada respecto del año calendario, y se empezará a aplicar con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proderechos.cl/como-las-isapres-suben-precios-de-los-planes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Experto en derechos del consumidor explica qué pasos deben seguir los afectados por &#8220;caso farmacias&#8221;</title>
		<link>http://www.proderechos.cl/experto-en-derechos-del-consumidor-explica-que-pasos-deben-seguir-los-afectados-por-caso-farmacias/</link>
		<comments>http://www.proderechos.cl/experto-en-derechos-del-consumidor-explica-que-pasos-deben-seguir-los-afectados-por-caso-farmacias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 13:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proderechos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[colusión]]></category>

		<category><![CDATA[farmacias]]></category>

		<category><![CDATA[farmacias ahumada]]></category>

		<category><![CDATA[fiscalia nacional economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proderechos.cl/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[A la espera de la resolución final que tome el TDLC, el cual citó a audiencia de conciliación entre la FNE y las tres grandes cadenas de farmacias por el caso de colusión para el 1 de abril, se encuentran el Sernac y diversas organizaciones de consumidores, quienes luego del reconocimiento del ilícito por parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proderechos.cl/experto-en-derechos-del-consumidor-explica-que-pasos-deben-seguir-los-afectados-por-caso-farmacias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

