<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Proderechos Abogados</title>
	<atom:link href="http://www.proderechos.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proderechos.cl</link>
	<description>No al Alza de Isapres</description>
	<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 00:44:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Isapres registran las mayores ganancias de los últimos cinco años</title>
		<link>http://www.proderechos.cl/isapres-registran-las-mayores-ganancias-de-los-ultimos-cinco-anos/</link>
		<comments>http://www.proderechos.cl/isapres-registran-las-mayores-ganancias-de-los-ultimos-cinco-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 00:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proderechos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proderechos.cl/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Lo más probable es que esta tendencia se mantenga&#8221;, dice el Superintendente de Salud. Isapres lo atribuyen a menores costos y a un alza de afiliados.  
René Olivares
Los $45.683 millones de utilidades que tuvo el sistema de isapres durante el primer semestre de este año son las más altas ganancias para el período en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proderechos.cl/isapres-registran-las-mayores-ganancias-de-los-ultimos-cinco-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Isapres ganan un 70% más que en el 2010</title>
		<link>http://www.proderechos.cl/isapres-ganan-un-70-mas-que-en-el-2010/</link>
		<comments>http://www.proderechos.cl/isapres-ganan-un-70-mas-que-en-el-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 00:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proderechos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proderechos.cl/isapres-ganan-un-70-mas-que-en-el-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Los $45.683 millones de utilidades que tuvo el sistema de isapres durante el primer semestre de este año son las más altas ganancias para el período en los últimos cinco años, en que mantuvieron dividendos constantes por alrededor de $25 mil millones.
Así lo asegura un informe sobre el estado financiero de la Superintendencia de Salud [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proderechos.cl/isapres-ganan-un-70-mas-que-en-el-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Todas las isapres subirán sus precios a partir de julio</title>
		<link>http://www.proderechos.cl/todas-las-isapres-subiran-sus-precios-a-partir-de-julio/</link>
		<comments>http://www.proderechos.cl/todas-las-isapres-subiran-sus-precios-a-partir-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 18:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proderechos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proderechos.cl/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[El aumento promedio será de 5,7%. Ferrosalud, Cruz Blanca y Vida Tres registrarán el mayor incremento.
SANTIAGO.- Las siete isapres abiertas que operan actualmente en Chile informaron a la Superintendencia de Salud que reajustarán sus precios a partir del mes de julio de este año hasta junio del 2012.
Las mayores alzas las registrarán -en promedio- Ferrosalud, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proderechos.cl/todas-las-isapres-subiran-sus-precios-a-partir-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Isapres: adultos mayores pagan hasta cuatro veces más que los jóvenes por su plan</title>
		<link>http://www.proderechos.cl/isapres-adultos-mayores-pagan-hasta-cuatro-veces-mas-que-los-jovenes-por-su-plan/</link>
		<comments>http://www.proderechos.cl/isapres-adultos-mayores-pagan-hasta-cuatro-veces-mas-que-los-jovenes-por-su-plan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 23:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proderechos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proderechos.cl/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Un profesional de 30 años paga por su plan de salud en isapre cerca de $ 30.000 mensuales, mientras que un jubilado mayor de 65 años, más de $ 142 mil. Es decir, es cuatro veces más caro.
¿Por qué se produce esta diferencia? Las isapres reajustan cada año el precio del plan base según dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proderechos.cl/isapres-adultos-mayores-pagan-hasta-cuatro-veces-mas-que-los-jovenes-por-su-plan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo las isapres suben precios de los planes</title>
		<link>http://www.proderechos.cl/como-las-isapres-suben-precios-de-los-planes/</link>
		<comments>http://www.proderechos.cl/como-las-isapres-suben-precios-de-los-planes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 01:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proderechos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[alza precios planes]]></category>

		<category><![CDATA[suben precios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proderechos.cl/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Muchas dudas provocó en algunos cotizantes de las isapres el anuncio hecho por cinco de las seis isapres más importantes del país, en relación a que no subirán los precios de sus planes base para el período 2009/2010.
Es necesario aclarar que esta decisión está desfasada respecto del año calendario, y se empezará a aplicar con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proderechos.cl/como-las-isapres-suben-precios-de-los-planes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Experto en derechos del consumidor explica qué pasos deben seguir los afectados por &#8220;caso farmacias&#8221;</title>
		<link>http://www.proderechos.cl/experto-en-derechos-del-consumidor-explica-que-pasos-deben-seguir-los-afectados-por-caso-farmacias/</link>
		<comments>http://www.proderechos.cl/experto-en-derechos-del-consumidor-explica-que-pasos-deben-seguir-los-afectados-por-caso-farmacias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 13:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proderechos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[colusión]]></category>

		<category><![CDATA[farmacias]]></category>

		<category><![CDATA[farmacias ahumada]]></category>

		<category><![CDATA[fiscalia nacional economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proderechos.cl/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[A la espera de la resolución final que tome el TDLC, el cual citó a audiencia de conciliación entre la FNE y las tres grandes cadenas de farmacias por el caso de colusión para el 1 de abril, se encuentran el Sernac y diversas organizaciones de consumidores, quienes luego del reconocimiento del ilícito por parte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proderechos.cl/experto-en-derechos-del-consumidor-explica-que-pasos-deben-seguir-los-afectados-por-caso-farmacias/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>B. Central deja tasa en 2,25% y dice que próximos recortes serán menos agresivos y más pausados</title>
		<link>http://www.proderechos.cl/b-central-deja-tasa-en-225-y-dice-que-proximos-recortes-seran-menos-agresivos-y-mas-pausados/</link>
		<comments>http://www.proderechos.cl/b-central-deja-tasa-en-225-y-dice-que-proximos-recortes-seran-menos-agresivos-y-mas-pausados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 12:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proderechos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[baja tasas]]></category>

		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proderechos.cl/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[ El instituto emisor ha aplicado un recorte de 600 puntos básicos en 2009, revelando una estrategia incluso más agresiva que para la Crisis Asiática.
Viernes, 13 de Marzo de 2009
Economía y Negocios Online, El Mercurio
L. CASTAÑEDA, R. ZANETTA Y F. VIAL
El Consejo del Banco Central resolvió reducir a 2,25% la tasa de interés de política [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proderechos.cl/b-central-deja-tasa-en-225-y-dice-que-proximos-recortes-seran-menos-agresivos-y-mas-pausados/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Baja en tasa de interés: Advierten que traspaso a la banca será lento: Quedó en 2,25%</title>
		<link>http://www.proderechos.cl/baja-en-tasa-de-interes-advierten-que-traspaso-a-la-banca-sera-lento-quedo-en-225/</link>
		<comments>http://www.proderechos.cl/baja-en-tasa-de-interes-advierten-que-traspaso-a-la-banca-sera-lento-quedo-en-225/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 12:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proderechos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<category><![CDATA[baja tasas de credito]]></category>

		<category><![CDATA[credito]]></category>

		<category><![CDATA[tasas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proderechos.cl/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[Casi acorde a lo esperado la TPM queda en 2,25%. La reducción de 250 puntos responde al escenario recesivo y es la tercera en un solo trimestre. Analistas llaman a tener ojo porque el traspaso a la banca privada será lento. Créditos a corto plazo serán prioritarios.
Fuente: INVERTIA
SANTIAGO, marzo 2009. Tras la polémica reunión mensual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proderechos.cl/baja-en-tasa-de-interes-advierten-que-traspaso-a-la-banca-sera-lento-quedo-en-225/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>170 mil usuarios podrán pedir excedentes en isapres</title>
		<link>http://www.proderechos.cl/170mil-usuarios-podran-pedir-excedentes-en-isapres/</link>
		<comments>http://www.proderechos.cl/170mil-usuarios-podran-pedir-excedentes-en-isapres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 12:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proderechos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proderechos.cl/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Desde el 1 de marzo, los afiliados a isapres que pagan un plan de salud más barato del 7% que cotizan mensualmente pueden exigir el reembolso de esa diferencia.  La devolución de esos excedentes no es en dinero, sino que la aseguradora habilita una cuenta corriente para que las personas los canjeen por beneficios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proderechos.cl/170mil-usuarios-podran-pedir-excedentes-en-isapres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dan a conocer implementación de nueva ley que hace irrenunciables los excedentes de Isapres</title>
		<link>http://www.proderechos.cl/dan-a-conocer-implementacion-de-nueva-ley-que-hace-irrenunciables-los-excedentes-de-isapres/</link>
		<comments>http://www.proderechos.cl/dan-a-conocer-implementacion-de-nueva-ley-que-hace-irrenunciables-los-excedentes-de-isapres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 20:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Proderechos</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proderechos.cl/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Las personas que ya hubiesen pactado la renuncia de excedentes, podrán retractarse a través de un formulario.
 
SANTIAGO, marzo 09. La superintendencia de Salud, dio a conocer hoy la implementación de la nueva ley que hace irrenunciables los excedentes de cotización de las isapres, vigente desde el 1 de marzo.
El superintendente de Salud, Manuel Inostroza, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.proderechos.cl/dan-a-conocer-implementacion-de-nueva-ley-que-hace-irrenunciables-los-excedentes-de-isapres/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

